
Mesmo com alguns fabricantes retardando lançamentos em função da COVID-19, este começo de ano trouxe boas novidades para quem procura uma TV 4K. Este é o produto mais vendido do mercado, com cerca de 5 milhões de unidades comercializadas ao longo de 2019.
Menos de quatro meses após a última atualização, publicada em dezembro, encontramos agora maior variedade de tamanhos e uma quantidade maior de TVs com os recursos HDR e/ou Dolby Vision, que trazem excelentes ganhos de imagem. Também há mais TVs compatíveis com assistentes de voz (Alexa ou Google) e equipadas com áudio Dolby Atmos.
Com 134 modelos de 7 marcas, as mais vendidas no país, este Guia de Compras (publicado pela primeira vez em dezembro de 2018) se propõe a ajudar o consumidor a escolher com mais segurança sua TV nova. Foram incluídos modelos de 40 a 86 polegadas, separados por categoria (OLED, QLED e LED) e organizados por tamanho, para facilitar as consultas e comparações.
Vários deles já foram testados pela equipe da revista HOME THEATER & CASA DIGITAL: basta clicar sobre o modelo em azul para acessar o link do teste. Além dos testes, recomendamos a leitura de artigos que auxiliam na escolha, como estes:
Como instalar corretamente (e sem sustos) sua TV
TV ou projetor: qual o melhor custo-benefício?
Saiba o tamanho de TV ideal para a sua sala
LED, OLED, QLED: comparando os TVs por dentro
Sugerimos ainda consultas às edições digitais da revista, que trazem orientações importantes sobre as tecnologias de TVs e explicações detalhadas sobre alguns termos técnicos utilizados na tabela abaixo. Se preferir, solicite as edições impressas, que podem ser enviadas a sua casa.
E confira ainda, logo abaixo da tabela, o Glossário que preparamos para ajudar a entender os recursos de cada aparelho e as especificações exibidas nos sites dos fabricantes.
OLED | |||||||
MOD. | TAM. | HDR | HDMI | USB | VOZ | SUGERIDO (R$) | ALGUNS RECURSOS |
LG B9 | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 4.950,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa e Apple Homekit, AirPlay 2, HDMI 2.1, frequência 120Hz |
LG C9 | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 5.700,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa e Apple Homekit, AirPlay 2, HDMI 2.1, frequência 120Hz |
55" | sim | 4 | 3 | não | 5.300,00 | HDR10+, ajustes THX, frequência 120Hz | |
SONY XBR-A8F | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 7.600,00 | Dolby Vision, Acoustic Surface, Android, Google Assistente, frequência 120Hz |
LG B8 | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 12.000,00 | Dolby Vision, Atmos, ThinQ AI, Google Assistente, frequência 120Hz |
LG C8 | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 13.964,00 | Dolby Vision, Atmos, ThinQ AI, Google Assistente, frequência 120Hz |
LG B9 | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 9.000,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa e Apple Homekit, AirPlay 2, HDMI 2.1, frequência 120Hz |
LG C9 | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 11.000,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa e Apple Homekit, AirPlay 2, HDMI 2.1, frequência 120Hz |
LG E9 | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 17.000,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa e Apple Homekit, AirPlay 2, HDMI 2.1, frequência 120Hz |
LG W8 | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 15.000,00 | Design ultrafino (Wallpaper), soundbar integrada, Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, Google Assistente, frequência da tela 120Hz |
PANASONIC 65GZ1000B | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 11.000,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+, ajustes THX, compatível com Google Assistente, frequência 120Hz |
PANASONIC 65FZ1000B | 65" | sim | 4 | 3 | não | 21.850,00 | Soundbar Dolby Digital, HDR10+, ajustes THX, frequência 120Hz |
SONY XBR-A9G | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 16.000,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, Acoustic Surface+, Android, Alexa, Google Assistente, microfone embutido, atualizações para Apple HomeKit e AirPlay 2, calibragem Netflix, frequência 120Hz. |
SONY XBR-A8F | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 12.350,00 | Dolby Vision, Acoustic Surface, Android, Google Assistente, frequência 120Hz |
LG C9 | 77" | sim | 4 | 3 | sim | 33.000,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa e Apple Homekit, AirPlay 2, HDMI 2.1, frequência 120Hz |
QLED | |||||||
MOD. | TAM. | HDR | HDMI | USB | VOZ | SUGERIDO (R$) | ALGUNS RECURSOS |
SAMSUNG Q60 | 49" | sim | 4 | 2 | sim | 3.000,00 | HDR10+, Smart Things, iTunes, AirPlay 2, Modo Ambiente, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q80 | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 4.000,00 | FALD (96 zonas de LEDs), HDR10+, Smart Things, One Connect com cabo óptico, iTunes, AirPlay2, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q70 | 55" | sim | 4 | 2 | sim | 3.700,00 | FALD (48 zonas de LEDs), HDR10+, Smart Things, iTunes, AirPlay 2, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q60 | 55" | sim | 4 | 2 | sim | 3.000,00 | HDR10+, Smart Things, iTunes, AirPlay 2, Modo Ambiente, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q6FN | 55" | sim | 4 | 2 | sim | 4.817,00 | HDR10+, Smart Things, Modo Ambiente, controle único |
SAMSUNG THE FRAME 55LS03R | 55" | sim | 4 | 2 | sim | 5.300,00 | HDR10+, modo Galeria de Arte, sensores de luz e movimento, One Connect com cabo óptico, controle único, suporte No-Gap, molduras personalizáveis (opcional) |
SAMSUNG Q900 8K | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 12.150,00 | FALD (480 zonas de LEDs), HDR10+, Smart Things, One Connect com cabo óptico, iTunes, AirPlay 2, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q80 | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 7.910,00 | FALD (96 zonas de LEDs), HDR10+, Smart Things, One Connect com cabo óptico, iTunes, AirPlay 2, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q70 | 65" | sim | 4 | 2 | sim | 7.300,00 | FALD (48 zonas de LEDs), HDR10+, Smart Things, iTunes, AirPlay 2, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q60 | 65" | sim | 4 | 2 | sim | 5.970,00 | HDR10+, Smart Things, iTunes, AirPlay 2, Modo Ambiente, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q7FN | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 14.000,00 | HDR10+, Smart Things, Modo Ambiente, One Connect com cabo óptico, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q6FN | 65" | sim | 4 | 2 | sim | 7.884,00 | HDR10+, Smart Things, Modo Ambiente, controle único |
SAMSUNG Q900 8K | 75" | sim | 4 | 3 | sim | 17.500,00 | FALD (480 zonas de LEDs), HDR10+, Smart Things, One Connect com cabo óptico, iTunes, AirPlay 2, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q80 | 75" | sim | 4 | 3 | sim | 16.000,00 | FALD (96 zonas de LEDs), HDR10+, Smart Things, One Connect com cabo óptico, iTunes, AirPlay 2, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q60 | 75" | sim | 4 | 2 | sim | 10.000,00 | HDR10+, Smart Things, iTunes, AirPlay 2, Modo Ambiente, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q9FN | 75" | sim | 4 | 3 | sim | 41.400,00 | FALD (500 zonas de LEDs), HDR10+, Smart Things, One Connect com cabo óptico, frequência 120Hz |
SAMSUNG Q7FN | 75" | sim | 4 | 3 | sim | 19.350,00 | HDR10+, Smart Things, Modo Ambiente, One Connect com cabo óptico, frequência 120Hz |
82" | sim | 4 | 3 | sim | 47.500,00 | FALD (480 zonas de LEDs), HDR10+, Smart Things, One Connect com cabo óptico, iTunes, AirPlay 2, frequência 120Hz | |
SAMSUNG Q60 | 82" | sim | 4 | 2 | sim | 17.000,00 | HDR10+, Smart Things, iTunes, AirPlay 2, Modo Ambiente, frequência 120Hz |
LED | |||||||
MOD. | TAM. | HDR | HDMI | USB | VOZ | SUGERIDO (R$) | ALGUNS RECURSOS |
SAMSUNG NU7100 | 40" | sim | 3 | 2 | não | 1.700,00 | SteamLink, WiFi Direct |
LG UM7510PSB | 43" | sim | 4 | 2 | sim | 1.600,00 | Google Assistente, ThinQ AI |
LG UM7500PSB | 43" | sim | 4 | 2 | sim | 2.100,00 | Google Assistente, ThinQ AI, controle com mouse |
LG UM7300PSA | 43" | sim | 3 | 2 | sim | 1.720,00 | Painel IPS, Google Assistente, ThinQ AI |
LG UK6520PSA | 43" | sim | 4 | 2 | sim | 2.200,00 | Painel IPS, ThinQ AI |
SAMSUNG RU7100 | 43" | sim | 3 | 2 | não | 1.510,00 | HDR10+, AirPlay 2 |
SAMSUNG NU7100 | 43" | sim | 3 | 2 | não | 2.000,00 | SteamLink, WiFi Direct |
SONY KD-X705G | 43" | sim | 3 | 3 | não | 1.950,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
SONY KD-X705F | 43" | sim | 3 | 2 | não | 1.700,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
LG 49SM8000PSA | 49" | sim | 4 | 2 | sim | 2.280,00 | Painel IPS NanoCell, Google Assistente, ThinQ AI, atualização para Amazon Alexa, Apple HomeKit e AirPlay 2 |
LG UM7300PSA | 49" | sim | 3 | 2 | sim | 2.470,00 | Painel IPS, Google Assistente, ThinQ AI |
LG UK6310PSE | 49" | sim | 4 | 2 | sim | 2.000,00 | Painel IPS, ThinQ AI |
PANASONIC FX600B | 49" | sim | 3 | 3 | não | 2.090,00 | Painel IPS, HDR10+ |
SONY KD-X705G | 49" | sim | 3 | 3 | não | 2.256,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
SONY KD-X705F | 49" | sim | 3 | 2 | não | 2.000,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
SONY XBR-X805G | 49” | sim | 4 | 3 | sim | 2.600,00 | Android, Google Assistente |
TCL SEMP SK6200 | 49" | sim | 3 | 2 | não | 1.710,00 | Controle com teclas Netflix e YouTube |
LG UM7510PSB | 50" | sim | 4 | 2 | sim | 1.800,00 | Google Assistente, ThinQ AI |
LG UM7500PSB | 50" | sim | 4 | 2 | sim | 2.230,00 | Google Assistente, ThinQ AI, controle com mouse |
LG 50UM7360PSA | 50" | sim | 3 | 2 | sim | 1.900,00 | Google Assistente, ThinQ AI, controle com mouse |
PANASONIC TC-50GX500 | 50" | sim | 3 | 2 | não | 1.800,00 | Espelhamento de tela (Miracast) |
PHILIPS PUG6654 | 50" | sim | 3 | 2 | não | 1.760,00 | Dolby Vison, Dolby Atmos, HDR10+ |
PHILIPS PUG6513 | 50" | não | 3 | 2 | não | 2.070,00 | Espelhamento de tela (Miracast) |
SAMSUNG RU7450 | 50" | sim | 3 | 2 | sim | 2.500,00 | HDR10+, Smart Things, AirPlay 2, frequência 120Hz |
SAMSUNG RU7100 | 50" | sim | 3 | 2 | não | 1.890,00 | HDR10+, AirPlay 2 |
TCL P8M | 50" | sim | 3 | 2 | sim | 1.788,00 | Android, Google Assistente, WiFi Direct |
TCL P6US | 50" | sim | 3 | 2 | não | 2.050,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
TCL P65US | 50" | sim | 3 | 2 | não | 1.710,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
55" | sim | 4 | 3 | sim | 4.675,00 | FALD (48 zonas de LEDs), painel IPS NanoCell, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa, HomeKit e AirPlay2, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDMI 2.1, frequência 120Hz | |
LG SM8600PSA | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 3.180,00 | Painel IPS NanoCell, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa e HomeKit, AirPlay 2, Dolby Atmos, Dolby Vision, frequência 120Hz |
LG SM8100PSA | 55" | sim | 4 | 2 | sim | 2.936,00 | Painel IPS NanoCell, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa, HomeKit e AirPlay 2 |
LG UM7650PSB | 55" | sim | 4 | 2 | sim | 2.754,00 | Painel IPS, Google Assistente, ThinQ AI, controle com mouse |
LG UM7520PSB | 55" | sim | 4 | 2 | sim | 2.160,00 | Google Assistente, ThinQ AI |
LG UM7470PSA | 55" | sim | 4 | 2 | sim | 2.070,00 | Painel IPS, Google Assistente, ThinQ AI, controle com mouse |
LG UK6540PSB | 55" | sim | 4 | 2 | sim | 2.945,00 | Painel IPS, ThinQ AI |
PANASONIC TC-55GX500 | 55" | sim | 3 | 2 | não | 2.200,00 | Espelhamento de tela (Miracast) |
PANASONIC FX800B | 55" | sim | 4 | 3 | não | 2.900,00 | Painel IPS, HDR10+, frequência 120Hz |
PANASONIC FX600B | 55" | sim | 3 | 3 | não | 2.850,00 | Painel IPS, HDR10+ |
PHILIPS PUG6794 | 55" | sim | 3 | 2 | não | 2.300,00 | Ambilight trilateral, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ |
PHILIPS PUG6212 | 55" | não | 4 | 2 | não | 2.300,00 | Ambilight lateral |
PHILIPS PUG6513 | 55" | não | 3 | 2 | não | 2.200,00 | Espelhamento de tela (Miracast) |
SAMSUNG RU7450 | 55" | sim | 3 | 2 | sim | 3.808,00 | HDR10+, SmartThings, iTunes, AirPlay 2, frequência 120Hz |
SAMSUNG RU7100 | 55" | sim | 3 | 2 | não | 4.176,00 | HDR10+, AirPlay 2 |
SAMSUNG NU7400 | 55" | sim | 3 | 2 | sim | 3.000,00 | Smart Things, SteamLink, controle único |
SAMSUNG NU7100 | 55" | sim | 3 | 2 | não | 2.300,00 | SteamLink, WiFi Direct |
SONY XBR-X955G | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 5.700,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, Acoustic Surface+, Android, Alexa, Google Assistente, microfone embutido, atualizações para Apple HomeKit e AirPlay 2, calibragem Netflix, frequência 120Hz |
SONY XBR-X855G | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 4.000,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, Acoustic Surface+, Android, Alexa, Google Assistente, microfone embutido, atualizações para Apple HomeKit e AirPlay 2, calibragem Netflix, frequência 120Hz |
SONY XBR-X805G | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 3.200,00 | Android, Google Assistente |
SONY XBR-X905F | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 5.980,00 | Dolby Vision, Android, Google Assistente |
SONY KD-X705G | 55" | sim | 3 | 3 | não | 2.900,00 | Simulação de áudio surround |
SONY KD-X755F | 55" | sim | 4 | 3 | sim | 3.514,00 | Android, Google Assistente |
SONY KD-X705F | 55" | sim | 3 | 2 | não | 2.200,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
TCL C6 | 55” | sim | 3 | 2 | sim | 2.950,00 | Soundbar Harman Kardon integrada, Android, Google Assistente |
TCL P8M | 55” | sim | 3 | 2 | sim | 2.185,00 | Android, Google Assistente, WiFi Direct |
TCL P65US | 55" | sim | 3 | 2 | não | 1.800,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
TCL P6US | 55" | sim | 3 | 2 | não | 2.350,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
PANASONIC GX700B | 58" | sim | 3 | 2 | não | 2.600,00 | HDR10+, espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
PHILIPS PUG6654 | 58" | sim | 3 | 2 | não | 3.000,00 | Dolby Vison, Dolby Atmos, HDR10+ |
SAMSUNG RU7100 | 58" | sim | 3 | 2 | não | 2.490,00 | HDR10+, AirPlay 2 |
SAMSUNG NU7100 | 58" | sim | 3 | 2 | não | 2.700,00 | SteamLink, WiFi Direct |
ACIMA DE 60" | |||||||
LG 60UM7270PSA | 60" | sim | 3 | 2 | sim | 2.700,00 | Google Assistente, ThinQ AI, controle com mouse |
LG SM9000PSA | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 8.000,00 | FALD (48 zonas de LEDs), painel IPS NanoCell, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa, HomeKit e AirPlay2, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDMI 2.1, frequência 120Hz |
LG SM8600PSA | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 5.556,00 | Painel IPS NanoCell, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa e HomeKit, AirPlay 2, Dolby Atmos, Dolby Vision, frequência 120Hz |
LG SM8100PSA | 65" | sim | 3 | 2 | sim | 4.800,00 | Painel IPS NanoCell, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa, HomeKit e AirPlay 2 |
LG UM7650PSB | 65" | sim | 4 | 2 | sim | 3.990,00 | Painel IPS, Google Assistente, ThinQ AI, controle com mouse |
LG UM7520PSB | 65" | sim | 4 | 2 | sim | 3.150,00 | Google Assistente, ThinQ AI |
LG UM7470PSA | 65" | sim | 3 | 2 | sim | 3.280,00 | Painel IPS, Google Assistente, ThinQ AI, controle com mouse |
LG SK8500PSA | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 7.000,00 | FALD, painel IPS NanoCell, ThinQ AI, Dolby Atmos, Dolby Vision, frequência 120Hz |
LG UK6540PSB | 65" | sim | 4 | 2 | sim | 5.700,00 | Painel IPS, ThinQ AI |
PANASONIC TC-65GX700B | 65" | sim | 3 | 2 | não | 3.150,00 | HDR10+, espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
PANASONIC FX800B | 65" | sim | 4 | 3 | não | 5.800,00 | Painel IPS, HDR10+, frequência 120Hz |
PANASONIC FX600B | 65" | sim | 3 | 3 | não | 4.274,00 | Painel IPS, HDR10+ |
PHILIPS PUG6794 | 65" | sim | 3 | 2 | não | 3.700,00 | Ambilight trilateral, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ |
SAMSUNG RU7400 | 65" | sim | 3 | 2 | sim | 4.650,00 | HDR10+, SmartThings, AirPlay 2 |
SAMSUNG RU7100 | 65" | sim | 3 | 2 | não | 3.280,00 | HDR10+, AirPlay 2 |
SAMSUNG NU7400 | 65" | sim | 3 | 2 | sim | 8.890,00 | Smart Things, SteamLink, controle único |
SONY XBR-X955G | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 9.214,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, Acoustic Surface+, Android, Alexa, Google Assistente, microfone embutido, atualizações para Apple HomeKit e AirPlay 2, calibragem Netflix, frequência 120Hz |
SONY XBR-X905F | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 5.800,00 | Dolby Vision, Android, Google Assistente |
SONY XBR-X805G | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 4.000,00 | Android, Google Assistente |
SONY KD-X705G | 65" | sim | 3 | 3 | não | 3.900,00 | Proteção contra surtos de tensão e umidade |
SONY KD-X755F | 65" | sim | 4 | 3 | sim | 4.000,00 | Android, Google Assistente |
65" | sim | 3 | 2 | sim | 4.537,00 | Soundbar Harman Kardon integrada, Android, Google Assistente | |
TCL C2US | 65" | sim | 3 | 2 | sim | 5.414,00 | Soundbar Harman Kardon integrada, Android, Google Assistente, controle com mouse |
TCL P8M | 65" | sim | 3 | 2 | sim | 3.970,00 | Android, Google Assistente, WiFi Direct |
TCL P65US | 65" | sim | 3 | 2 | não | 2.700,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
LG 70UM7370PSA | 70" | sim | 3 | 2 | sim | 4.600,00 | Google Assistente, ThinQ AI, controle/mouse |
LG UK6540PSA | 70" | sim | 4 | 2 | sim | 6.554,00 | ThinQ AI |
PHILIPS PUG6774 | 70" | sim | 3 | 2 | não | 3.950,00 | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) |
SONY XBR-X835F | 70" | sim | 4 | 3 | sim | 5.900,00 | Dolby Vision, Android, Google Assistente |
LG UM7570PSB | 75" | sim | 4 | 3 | sim | 6.080,00 | Google Assistente, ThinQ AI, controle com mouse |
LG UM7510PSB | 75" | sim | 4 | 2 | sim | 5.400,00 | Google Assistente, ThinQ AI |
PANASONIC TC-75GX880B | 75" | sim | 4 | 3 | sim | 7.650,00 | FALD, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+, ajustes THX, compatível com Google Assistente, frequência 120Hz |
SAMSUNG RU7100 | 75" | sim | 3 | 2 | não | 5.500,00 | HDR10+, AirPlay 2 |
SAMSUNG NU8000 | 75" | sim | 4 | 2 | sim | 7.900,00 | Smart Things, SteamLink, frequência 120Hz |
SONY XBR-X955G | 75" | sim | 4 | 3 | sim | 15.200,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, Acoustic Surface+, Android, Alexa, Google Assistente, microfone embutido, atualizações para Apple HomeKit e AirPlay 2, calibragem Netflix, frequência 120Hz |
SONY XBR-X905F | 75" | sim | 4 | 3 | sim | 9.000,00 | Dolby Vision, Android, Google Assistente |
SONY XBR-X805G | 75" | sim | 4 | 3 | sim | 7.000,00 | Android, Google Assistente |
LG UM7570PSB | 82" | sim | 4 | 3 | sim | 13.000,00 | Google Assistente, ThinQ AI, controle/mouse |
SAMSUNG NU8000 | 82" | sim | 4 | 2 | sim | 30.000,00 | Smart Things, SteamLink, frequência 120Hz |
SONY XBR-Z9G 8K | 85" | sim | 4 | 3 | sim | 85.500,00 | FALD, Dolby Vision, Dolby Atmos, Acoustic Surface+, Android, Alexa, Google Assistente, microfone embutido, atualizações para Apple HomeKit e AirPlay 2, calibragem Netflix, frequência 120Hz |
SONY XBR-X955G | 85" | sim | 4 | 3 | sim | 29.450,00 | Dolby Vision, Dolby Atmos, Acoustic Surface+, Android, Alexa, Google Assistente, microfone embutido, atualizações para Apple HomeKit e AirPlay 2, calibragem Netflix, frequência 120Hz |
SONY XBR-X905F | 85" | sim | 4 | 3 | sim | 29.450,00 | Dolby Vision, Android, Google Assistente |
LG 86SM9070PSA | 86" | sim | 4 | 3 | sim | 28.950,00 | FALD (48 zonas de LEDs), painel IPS NanoCell, ThinQ AI, Google Assistente, atualização para Alexa, Apple HomeKit, AirPlay 2, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDMI 2.1, frequência 120Hz |
Obs.: dados técnicos foram fornecidos pelos fabricantes; aconselhamos confirmar antes de fechar a compra.
VEJA NO SLIDESHOW ALGUNS DOS TVs LISTADOS NA TABELA
[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_imagebrowser” display_view=”default”]
GLOSSÁRIO: PRINCIPAIS RECURSOS DOS TVs 4K
| 4K (o mesmo que Ultra HD, ou simplesmente UHD) –Resolução de 3.840 x 2.160 pixels, quatro vezes mais alta que a dos TVs convencionais Full-HD. 8K – Samsung e Sony lançaram em 2019 os primeiros TVs com a resolução mais alta: 7.680 x 4.320 pixels. Neles, imagens captadas em 4K podem ser convertidas para maior nitidez e profundidade. Acoustic Surface – Recurso lançado pela Sony que dá a sensação de que o som sai da tela do TV. AirPlay – Protocolo que facilita a comunicação sem fio do TV com dispositivos Apple. Atualmente na versão 2. Alexa – Plataforma de comunicação sem fio da Amazon oferecida em algumas marcas de TV. Verifique na loja se está instalada a versão em português. Ambilight – Recurso exclusivo da Philips: o TV possui leds coloridos laterais e/ou traseiros para criar ambientação diferente em salas escuras. Android – Sistema operacional usado em alguns TVs Philips, Sony e TCL, dá acesso à maioria dos serviços Google. Apple TV – Aplicativo integrado a alguns TVs para acesso a serviços da Apple. Áudio surround – Recurso presente em alguns TVs para simular a distribuição mais ampla do som pela sala. Backlight – Painel interno dos TVs LED cuja função é iluminar os pixels para produzir as imagens. A maioria dos TVs utiliza painel do tipo Edge-lit, menos eficiente que os Local Dimming e suas variações. Os melhores são os TVs com painel FALD. Bixby – Plataforma de Inteligência Artificial (AI) da Samsung que visa facilitar a comunicação entre os aparelhos da marca. Bluetooth – Padrão de comunicação sem fio para curtas distâncias, facilita a integração entre TV e dispositivos móveis. Alguns TVs vêm com controle remoto Bluetooth, em geral mais eficiente que os controles comuns. O padrão é usado também para conexão de mouses e teclados ao TV. Brilho (luminosidade) – Quantidade de luz gerada pela tela do TV, medida em nits. Cabo único – Solução da Samsung para facilitar a instalação de alguns modelos de TV. Chromecast – Padrão de comunicação sem fio criado pela Google para facilitar o acesso dos TVs à internet. Comandos por voz – Recurso incluído em alguns TVs para facilitar o acionamento de determinadas funções. Podem ser feitos pelo controle remoto, quando este possui microfone, ou pela própria tela de TV (algumas vêm com microfone embutido). Contraste – Aspecto fundamental num TV, define até que ponto é possível enxergar detalhes numa cena escura. Controle remoto – Item importante a ser verificado na loja. A LG, por exemplo, oferece um controle que, além de receber comandos por voz, pode funcionar como mouse (com cursor na tela). Já a Samsung criou o “controle único”, que pode comandar também outros aparelhos, como videogame, Blu-ray player e decoder de TV paga. Dolby Atmos – Sistema de áudio que preenche melhor a sala, espalhando detalhes das trilhas dos filmes na área acima da cabeça dos ouvintes. Dolby Digital Plus (DD+) – Sistema com até 7.1 canais de áudio encontrado em TVs, receivers, smartphones e dispositivos de acesso à internet. Dolby Vision – Padrão de codificação para filmes e séries da internet, superior ao HDR. Panasonic, Sony e LG estão entre os fabricantes que utilizam. DTS – Sistema de processamento concorrente do Dolby. Seu software DTS Virtual:X é similar ao Dolby Atmos. Espelhamento de tela – Transferência sem fio de conteúdos de vídeo do smartphone para a tela do TV. FALD (Full-Array Local Dimming) – Tipo mais avançado de painel backlight, encontrado apenas em TVs LED mais caros, com leds agrupados em “zonas”: quanto maior o número de zonas, melhor a performance. Frequência – A maioria dos TVs vendidos no Brasil opera em 60Hz. Significa que cada quadro da imagem é analisado 60 vezes por segundo. Modelos mais avançados funcionam na frequência de 120Hz ou até 240Hz, embora nem sempre isso seja informado pelo fabricante. Galeria de arte – Modo desenvolvido pela Samsung para exibir na tela obras de arte quando o TV não está recebendo nenhum sinal de vídeo.
