OLED | |||||||||||
LG C8 | 55″, 65″ | sim | 4 | 3 | sim | 8.710,00 | 55″ | Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, controle/mouse | |||
18.242,00 | 65″ | ||||||||||
LG B8 | 55″, 65″ | sim | 4 | 3 | sim | 6.999,00 | 55″ | Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, controle/mouse | |||
11.999,00 | 65″ | ||||||||||
LG Signature W (Wallpaper TV) | 65″ | sim | 4 | 3 | sim | 39.999,00 | 65″ | Dolby Vision, Dolby Atmos, ThinQ AI, controle/mouse, tela de 3,8mm, soundbar | |||
PANASONIC 55FZ950B | 55″ | sim | 4 | 3 | não | 8.339,00 | HDR10+, ajustes THX | ||||
PANASONIC 65FZ1000B | 65″ | sim | 4 | 3 | não | 28.999,00 | Soundbar Dolby Digital, HDR10+, ajustes THX | ||||
SONY A8F | 55″, 65″ | sim | 4 | 3 | sim | 9.999,00 | 55″ | Dolby Vision, Acoustic Surface, Google Assistant | |||
15.749,00 | 65″ | ||||||||||
SAMSUNG Q6FN | 49″, 55″, 65″ | sim | 4 | 2 | sim | 4.519,00 | 49″ | HDR+, SmartThings, Modo Ambiente, controle único | |||
5.287,00 | 55″ | ||||||||||
11.672,00 | 65″ | ||||||||||
SAMSUNG Q8CN | 65″ | sim | 4 | 3 | sim | 17.999,00 | Tela curva, HDR10+, Smart Things, Modo Ambiente, One Connect com cabo óptico, controle único | ||||
SAMSUNG Q7FN | 55″, 65″, 75″ | sim | 4 | 3 | sim | 7.325,00 | 55″ | HDR10+, Smart Things, Modo Ambiente, One Connect com cabo óptico, controle único | |||
16.204,00 | 65″ | ||||||||||
33.449,00 | 75″ | ||||||||||
SAMSUNG Q9FN | 75″ | sim | 4 | 3 | sim | 45.999,00 | FALD, HDR10+, Smart Things, Modo Ambiente, One Connect com cabo óptico, controle único | ||||
TCL X3 | 65″ | sim | 3 | 2 | sim | 15.999,00 | Tela curva, soundbar Harman Kardon integrada, Android, controle/mouse | ||||
TCL XESS X6 | 85″ | sim | 3 | 2 | sim | 65.900,00 | FALD, Dolby Atmos de 12 canais (7.1.4) com caixas acústicas Harman Kardon, Android 8.0, Google Assistant, controle/mouse. | ||||
NANO CELL | |||||||||||
LG SK8500PSA | 55″, 65″ | sim | 4 | 3 | sim | 4.499,00 | 55″ | FALD, ThinQ, Dolby Atmos, Dolby Vision, controle/mouse | |||
6.999,00 | 65″ | ||||||||||
LG SK8000PSA | 55″, 65″, 75″ | sim | 4 | 3 | sim | 3.999,00 | 55″ | ThinQ, Dolby Atmos, Dolby Vision, controle/mouse | |||
6.649,00 | 65″ | ||||||||||
13.999,00 | 75″ | ||||||||||
LG UK7500PSA | 49″, 55″, 65″ | sim | 4 | 2 | sim | 2.799,00 | 49″ | ThinQ, DTS Virtual:X, painel IPS, controle/mouse | |||
3.727,00 | 55″ | ||||||||||
6.700,00 | 65″ | ||||||||||
LED | |||||||||||
LG UK6540PSB | 55″, 65″ | sim | 4 | 2 | sim | 3.099,00 | 55″ | Painel IPS, DTS Virtual:X, ThinQ | |||
4.999,00 | 65″ | ||||||||||
LG 70UK6540PSA | 70″ | sim | 4 | 2 | sim | 7.499,00 | 70″ | DTS Virtual:X, ThinQ | |||
LG UK6530PSF | 55″, 65″ | sim | 4 | 2 | não | 3.261,00 | 55″ | Painel IPS, DTS Virtual:X, ThinQ | |||
5.308,00 | 65″ | ||||||||||
LG UK6520PSA | 50″, 75″, 86″ | sim | 4 | 2 | sim | 2.299,00 | 50″ | Painel IPS, DTS Virtual:X, ThinQ | |||
8.899,00 | 75″ | ||||||||||
26.999,00 | 86″ | ||||||||||
LG 50UK6510PSF | 50″ | sim | 4 | 2 | sim | 2.599,00 | 50″ | DTS Virtual:X, ThinQ | |||
LG 55UK6360PSF | 55″ | sim | 3 | 2 | sim | 2.949,00 | 55″ | Painel IPS, DTS Virtual:X, ThinQ | |||
LG 49UK6310PSE | 49″ | sim | 4 | 2 | sim | 2.649,00 | 49″ | DTS Virtual:X, ThinQ | |||
PANASONIC FX800B | 55″, 65″ | sim | 4 | 3 | não | 4.900,00 | 55″ | Painel IPS, HDR10+ | |||
7.500,00 | 65″ | ||||||||||
PANASONIC FX600B | 49″, 55″, 65″ | sim | 3 | 3 | não | 2.772,00 | 49″ | Bluetooth | |||
3.427,00 | 55″ | ||||||||||
6.193,00 | 65″ | ||||||||||
PHILIPS 6500 | 50″, 55″ | não | 3 | 2 | não | 2.299,00 | 50″ | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast) | |||
2.799,00 | 55″ | ||||||||||
SAMSUNG NU8000 | 75″, 82″ | sim | 4 | 2 | sim | 14.499,00 | 75″ | SmartThings, SteamLink, controle único | |||
27.999,00 | 82″ | ||||||||||
SAMSUNG NU7400 | 50″, 55″, 65″ | sim | 3 | 2 | sim | 2.699,00 | 50″ | SmartThings, SteamLink, controle único | |||
3.699,00 | 55″ | ||||||||||
7.999,00 | 65″ | ||||||||||
SAMSUNG NU7300 | 49″ | sim | 3 | 2 | sim | 2.849,00 | Tela Curva | ||||
SAMSUNG NU7100 | 49″, 50, 55″, 58, 65″, 75″ | sim | 3 | 2 | sim | 2.049,00 | 49″ | SteamLink | |||
2.599,00 | 50″ | ||||||||||
2.799,00 | 55″ | ||||||||||
3.299,00 | 58″ | ||||||||||
4.999,00 | 65″ | ||||||||||
8.999,00 | 75″ | ||||||||||
SONY XBR-ZD9 | 75″, 100″ | sim | 4 | 3 | sim | 33.999,00 | 75″ | FALD, Dolby Vision, Android | |||
sob encomenda | 100″ | ||||||||||
SONY XBR-X905F | 55″, 65″, 75″, 85″ | sim | 4 | 3 | sim | 5.999,00 | 55″ | FALD, Dolby Vision, Android | |||
10.449,00 | 65″ | ||||||||||
17.099,00 | 75″ | ||||||||||
29.699,00 | 85″ | ||||||||||
SONY XBR-X835F | 70″ | sim | 4 | 3 | sim | 10.999,00 | 70″ | Dolby Vision, Android | |||
SONY X755F | 49″, 55″, 65″ | sim | 4 | 3 | sim | 3.324,00 | 49″ | Android, proteção contra surtos elétricos | |||
4.274,00 | 55″ | ||||||||||
6.649,00 | 65″ | ||||||||||
SONY X705F | 49″, 55″ | sim | 3 | 2 | não | 2.969,00 | 49″ | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast), proteção contra surtos elétricos | |||
3.869,00 | 55″ | ||||||||||
TCL C2US | 49″, 55″, 65″, 75″ | sim | 3 | 2 | sim | 2.899,00 | 49″ | Soundbar Harman Kardon integrada, Android, controle/mouse | |||
3.099,00 | 55″ | ||||||||||
5.499,00 | 65″ | ||||||||||
11.499,00 | 75″ | ||||||||||
TCL P6US | 50″, 55″, 65″ | sim | 3 | 2 | não | 2.229,00 | 50″ | Design ultraslim metálico, controle com teclas Globo Play e Netflix | |||
3.049,00 | 55″ | ||||||||||
5.439,00 | 65″ | ||||||||||
TCL P65US | 50″, 55″, 65″ | sim | 3 | 2 | não | 2.299,00 | 50″ | Espelhamento de tela (WiDi/Miracast), controle com teclas Globo Play e Netflix | |||
2.999,00 | 55″ | ||||||||||
4.799,00 | 65″ | ||||||||||
TCL SEMP K1 | 49″, 55″ | sim | 3 | 2 | não | 2.099,00 | 49″ | Acabamento metálico | |||
2.749,00 | 55″ | ||||||||||
